Latest Updates
| Course | Fee per Semester (INR) | No. of Semesters | Total Course fee (INR)* |
|---|---|---|---|
| MBA | 2,00,000 | 4 | 8,00,000 |
*Additional Information
Option 1: Single Occupancy
| Installments | 1st Installment | 2nd Installment | 3rd Installment | 4th Installment |
|---|---|---|---|---|
| Due Date | 15th June 2024 | 15th Dec 2024 | 15th June 2025 | 15th Dec 2025 |
| Lodging (A/C Accommodation) | Rs. 70,400 | Rs. 70,400 | Rs. 70,400 | Rs. 70,400 |
| Boarding | Rs. 36,000 | Rs. 36,000 | Rs. 36,000 | Rs. 36,000 |
| Laundry | Rs. 3,000 | Rs. 3,000 | Rs. 3,000 | Rs. 3,000 |
| Total Charges | Rs. 1,09,400 | Rs. 1,09,400 | Rs. 1,09,400 | Rs. 1,09,400 |
Option 2: Double Occupancy
| Installments | 1st Installment | 2nd Installment | 3rd Installment | 4th Installment |
|---|---|---|---|---|
| Due Date | 15th June 2024 | 15th Dec 2024 | 15th June 2025 | 15th Dec 2025 |
| Lodging (A/C Accommodation) | Rs. 35,200 | Rs. 35,200 | Rs. 35,200 | Rs. 35,200 |
| Boarding | Rs. 36,000 | Rs. 36,000 | Rs. 36,000 | Rs. 36,000 |
| Laundry | Rs. 3,000 | Rs. 3,000 | Rs. 3,000 | Rs. 3,000 |
| Total Charges | Rs. 74,200 | Rs. 74,200 | Rs. 74,200 | Rs. 74,200 |
Note: